Jongeren: radio mist doelgroep
Je wordt als radiomaker met beoogde doelgroep jongeren niet echt vrolijk van onderstaande cijfers.
| Gemiddelde leeftijd per zender | ||
| Dagen: maandag t/m zondag - Tijdvak: 07.00 tot 24.00 uur | ||
| Station | jan-04 | mrt-05 |
| Radio 1 | 64,7 | 63,5 |
| Radio 2 | 51,0 | 53,9 |
| Radio 3FM | 35,0 | 36,3 |
| Radio 4 | 67,2 | 68,5 |
| 747 AM | 68,2 | 65,5 |
| Radio 538 | 33,4 | 33,4 |
| Yorin FM | 30,0 | 33,7 |
| Noordzee FM | 37,7 | 38,0 |
| Radio 10 Gold | 50,5 | 53,9 |
| Radio 103 / Veronica | 37,6 | 38,1 |
| Sky Radio | 42,2 | 43,6 |
| RTL FM | 42,3 | 41,7 |
| ID&T Radio /SlamFM | 25,9 | 25,8 |
| Arrow Classic Rock | 38,9 | 42,9 |
| BusinessNieuws Radio | 51,7 | 52,2 |
| CRN | 39,0 | 39,3 |
| Regio Radio | 65,7 | 65,0 |
| Publiek | 52,1 | 54,0 |
| Commercieel | 41,0 | 41,8 |
| Overige zenders | 50,7 | 49,7 |
| Totaal | 48,6 | 49,1 |


0 Comments:
Een reactie plaatsen
<< Home