<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henk-Jan van der Klis &#187; Tips voor dagje uit</title>
	<atom:link href="http://www.henkjanvanderklis.nl/category/dagjeuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henkjanvanderklis.nl</link>
	<description>verbinden door te delen - leiden door te dienen - leven door te sterven - nooit oud nieuws!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>5e Wintertocht wandelen vanuit Veeningen</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2012/01/5e-wintertocht-wandelen-vanuit-veeningen/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2012/01/5e-wintertocht-wandelen-vanuit-veeningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Balkbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Reestdal]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Zuidwolde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=8043</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag organiseerde de Stichting Wandelorganisatie Staphorst (SWOS) voor de vijfde maal een wintertocht, ditmaal vanuit café Poortman in Veeningen, net over de Reest tussen Balkbrug en het buurtschap De Stapel. Na 526 deelnemers in 2011 (mooi weer), 221 deelnemers in 2010 (sneeuw, erg gladde wegen, koud) en 326 deelnemers in 2009 (goed weer) was het prachtig zonnige winterweer vandaag goed voor maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2012/01/5e-wintertocht-wandelen-vanuit-veeningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2e tocht Winterkwartet 30 km wandelen rond Exloo</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2012/01/2e-tocht-winterkwartet-30-km-wandelen-rond-exloo/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2012/01/2e-tocht-winterkwartet-30-km-wandelen-rond-exloo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Exloo]]></category>
		<category><![CDATA[Travel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA[De Wandelsportvereniging Bargermarke organiseerde vandaag de 2e tocht uit het winterkwartet 2011-12 vanaf restaurant &#8216;t Wapen van Exloo. De fervente lange afstand wandelaars hadden zich rond 8u alweer verzameld. 8.30u startten de 30 en 40km wandelaars. De bedoeling was vandaag de 40km route te lopen. Die ging vanuit Exloo eerst zuidwaarts, slingerend door open landschap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2012/01/2e-tocht-winterkwartet-30-km-wandelen-rond-exloo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsbeeldenfestival Zwolle 2011</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/ijsbeeldenfestival-zwolle-2011/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/ijsbeeldenfestival-zwolle-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Tips voor dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Trips binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[ijsbeelden]]></category>
		<category><![CDATA[IJssculptuur]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=9114</guid>
		<description><![CDATA[Op het Rodetorenplein in Zwolle vindt van 3 december 2011 tot en met 29 januari 2012 het IJsbeeldenfestival Zwolle 2011 plaats. Tientallen internationale sneeuw- en ijskunstenaars bewerken vele duizenden kilo&#8217;s ijs en sneeuw tot prachtige sneeuw- en ijssculpturen, die worden tentoongesteld in een speciale thermische tent. In totaal is voor de ijssculpturen 250.000 kilo ijs naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/ijsbeeldenfestival-zwolle-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwolle in het licht van de Moderne Devotie</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/zwolle-in-het-licht-van-de-moderne-devotie/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/zwolle-in-het-licht-van-de-moderne-devotie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Tips voor dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Trips binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht Dürer]]></category>
		<category><![CDATA[Arma Christi]]></category>
		<category><![CDATA[Arts and Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Christelijk geloof]]></category>
		<category><![CDATA[Christianity]]></category>
		<category><![CDATA[fundatie]]></category>
		<category><![CDATA[Jezus Christus]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Museums]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=8397</guid>
		<description><![CDATA[Tot en met 8 januari 2012 is in Museum De Fundatie in Zwolle (ik was er eind 2010 voor een tentoonstelling over de Biedermeier en Neoclassicisme) een tentoonstelling over kunst en handschriften uit de tijd van de Moderne Devotie. Thomas à Kempis, schrijver van De Navolging van Christus, is misschien een naam die je in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/zwolle-in-het-licht-van-de-moderne-devotie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeld &amp; Geluid in Hilversum</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/beeld-geluid-in-hilversum/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/beeld-geluid-in-hilversum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Tips voor dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Trips binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hilversum]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Travel and Tourism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=7177</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 juli 2011 is het Instituut Beeld &#38; Geluid op het Mediapark in Hilversum met de Museumkaart &#8216;gratis&#8217; toegankelijk. Ten opzichte van de €14 voor volwassenen en €8 voor kinderen als reguliere toegangsprijs, was dat een prikkel om een datum te reserveren om dit bijzondere gebouw, van waaruit bijvoorbeeld Andere Tijden wordt gemaakt, te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/beeld-geluid-in-hilversum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rondwandeling Landgoed Verwolde</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/rondwandeling-landgoed-verwolde/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/rondwandeling-landgoed-verwolde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips voor dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Achterhoek]]></category>
		<category><![CDATA[Bathmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[Gelderland]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Laren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=9150</guid>
		<description><![CDATA[Met dank aan Wandelkoers en m&#8217;n moeder kon ik vanmiddag met Klazien mooi de 20km wandelroute rond Landgoed Verwolde lopen. Vanuit De Vijfhoek in het Deventer stadsdeel Colmschate via Bathmen langs een gedeelte van het 8 januari 2012 weer te lopen parcours van de Brink tot Brink loop, naar Laren. Bij restaurant Stegeman in het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/rondwandeling-landgoed-verwolde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vechtdal verkend op 28 wandelkilometers rond Giethmen</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/vechtdal-verkend-op-28-wandelkilometers-rond-giethmen/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/vechtdal-verkend-op-28-wandelkilometers-rond-giethmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips voor dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Giethmen]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Vechtdal]]></category>
		<category><![CDATA[Vilsteren]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=9146</guid>
		<description><![CDATA[Vanwege de wintermaanden zijn veel georganiseerde wandeltochten korter dan de &#8216;reguliere&#8217; 40km wandelingen, waarvoor ik nu eenmaal bijna 7u nodig heb, en met mij vele anderen die graag bij licht lopen. Vandaag organiseerde de Almelose Wandelkring een 20km kersttocht vanuit Nijverdal. De positieve ervaring met de wandelnetwerkkaart in het Vechtdal vorige week zaterdag in combinatie met de relatief gunstige weersverwachtingen waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/vechtdal-verkend-op-28-wandelkilometers-rond-giethmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandeling in Vechtdal gemeente Ommen vanuit Balkbrug</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/wandeling-in-vechtdal-gemeente-ommen-vanuit-balkbrug/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/wandeling-in-vechtdal-gemeente-ommen-vanuit-balkbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips voor dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Balkbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Ommen]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Varsen]]></category>
		<category><![CDATA[Vechtdal]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>
		<category><![CDATA[Witharen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=9168</guid>
		<description><![CDATA[Van Sinterklaas had ik 3 wandelnetwerkkaarten gekregen, waaronder die van het wandelnetwerk Vechtdal &#8211; gemeente Ommen. Hartstikke inspirerend om paaltjesroutes te combineren vanaf een startpunt, zoals&#8230;.thuis in Balkbrug. De weersverwachting vanochtend vroeg was relatief gunstig. En inderdaad, de volledige 34km wandeling heb ik het boven droog gehouden, veel zon en een frisse bries. De overvloedige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/12/wandeling-in-vechtdal-gemeente-ommen-vanuit-balkbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaasterland wandeltocht &#8211; 40 wandelkilometers rond Bakhuizen</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/11/gaasterland-wandeltocht-40-wandelkilometers-rond-bakhuizen/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/11/gaasterland-wandeltocht-40-wandelkilometers-rond-bakhuizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wandelingen]]></category>
		<category><![CDATA[economentop]]></category>
		<category><![CDATA[Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[Hemelum]]></category>
		<category><![CDATA[Nijemirdum]]></category>
		<category><![CDATA[Oudemirdum]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbosbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Travel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=8896</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag organiseerde de FLAL de Gaasterland wandeltocht vanuit Bakhuizen. In het Hemelvaartsweekend had ik met vrienden de Economentop 2011 in Nijemirdum en verraste de streek. Toen de FLAL-tocht bekend werd, stond die dus met stip in de agenda. Start vanochtend was in het multifunctioneel centrum de Gearte. Het dorpje Bakhuizen ligt op een keileemheuvel, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/11/gaasterland-wandeltocht-40-wandelkilometers-rond-bakhuizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oostelijke Veluweroute 38,5 wandelkilometers rond Velp</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/11/oostelijke-veluweroute-385-wandelkilometers-rond-velp/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/11/oostelijke-veluweroute-385-wandelkilometers-rond-velp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips voor dagje uit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Gelderland]]></category>
		<category><![CDATA[Velp]]></category>
		<category><![CDATA[Veluwe]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[wandeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=8765</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag organiseerde de WSV78 uit Utrecht Oostelijke Veluweroute  in Velp vanaf zalencentrum Parkstaete. Totaal 343 wandelaars hadden zich &#8216;s ochtends verzameld. De start om 9u was laat, het was na de verzette klok om 7.30u ook wel licht, terwijl het om 17u alweer donker is. Voor wat minder snelle 40km wandelaars betekent dat aanpoten. Klazien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/11/oostelijke-veluweroute-385-wandelkilometers-rond-velp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

