<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Henk-Jan van der Klis &#187; Verzekeringen en pensioen</title>
	<atom:link href="http://www.henkjanvanderklis.nl/category/artikelen/verzekeringenenpensioen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.henkjanvanderklis.nl</link>
	<description>verbinden door te delen - leiden door te dienen - leven door te sterven - nooit oud nieuws!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>World Insurance Report 2011 &#8211; Claims Transformation</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/03/world-insurance-report-2011/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/03/world-insurance-report-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=5743</guid>
		<description><![CDATA[Voor het vierde keer bracht Capgemini Financial Services met EFMA het World Insurance Report uit rond actuele thema&#8217;s in de verzekeringswereld. Voor mensen zoals ik die dagelijks bij verzekeringsmaatschappijen projectmatig veranderingen realiseren is er veel herkenning, thema&#8217;s uit voorgaande jaren zijn ook in 2011 actueel, maar je auteurs moeten ook focus aanbrengen in hun boodschap. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/03/world-insurance-report-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoenendoos toegankelijker dan Mijnpensioenoverzicht</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/01/mijnpensioenoverzicht/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/01/mijnpensioenoverzicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verzekeringen en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=5092</guid>
		<description><![CDATA[Na enkele jaren voorbereidingstijd is de door de wetgever in de Pensioenwet afgedwongen ontsluiting van pensioenopbouw voor individuele deelnemers bovenop de jaarlijkse Uniforme Penisoenoverzichten (UPO&#8217;s) sinds 6 januari 2011 eindelijk een feit. Iedereen kan naar Mijnpensioenoverzicht.nl om er AOW en via werknemersregelingen opgebouwde aanspraken opvragen. De Stichting Pensioenregister die de site beheert, is opgericht door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/01/mijnpensioenoverzicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwachtingen voor 2011</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/01/verwachtingen-voor-2011/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/01/verwachtingen-voor-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 23:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance]]></category>
		<category><![CDATA[Internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Mint]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=4668</guid>
		<description><![CDATA[In de rij jaarlijkse tradities horen verwachtingen voor 2011 erbij. Verzekeringen Insurance Networking News publiceerde in het december nummer een top-5 trends, ofwel noodzakelijke investeringen voor verzekeringsmaatschappijen die echt boven het maaiveld willen (blijven) uitsteken: mobile technology: insurers that succesfully marry mobile technologies with social media in the front-office and claim apps in the back [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2011/01/verwachtingen-voor-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invloed IFRS op pensioenregelingen</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2006/12/invloed-ifrs-op-pensioenregelingen/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2006/12/invloed-ifrs-op-pensioenregelingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2006 08:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Voor de verdiepingsopleiding Pensioenen schreef ik samen met collega Ligia dos Santos in de zomer van 2006 de scriptie Invloed IFRS op pensioenregelingen. Hieronder de management samenvatting. Op verzoek en in overleg is de complete scriptie beschikbaar voor publicatie, bewerking o.i.d.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2006/12/invloed-ifrs-op-pensioenregelingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wordt er beter van IAS?</title>
		<link>http://www.henkjanvanderklis.nl/2003/05/wie-wordt-er-beter-van-ias/</link>
		<comments>http://www.henkjanvanderklis.nl/2003/05/wie-wordt-er-beter-van-ias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2003 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Henk-Jan van der Klis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen en pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fair value]]></category>
		<category><![CDATA[Financial statements]]></category>
		<category><![CDATA[Generally Accepted Accounting Principles]]></category>
		<category><![CDATA[IAS]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[International Accounting Standards Board]]></category>
		<category><![CDATA[International Financial Reporting Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.henkjanvanderklis.nl/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[In 2005 zullen in Europa de International Accounting Standards (IAS) worden ingevoerd. Alle Nederlandse banken en verzekeringsmaatschappijen zijn dan verplicht om de internationaal gestandaardiseerde financiële verslaggeving toe te passen. Dat betekent vooral voor veel verzekeringsmaaschappijen een enorme toegevoegde werklast. Wie erop voorbereid wil zijn, moet nu al maatregelen nemen. En dat is na Y2K en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.henkjanvanderklis.nl/2003/05/wie-wordt-er-beter-van-ias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

